Kalorientabelle

Mit der kostenlosen Kalorientabelle und interaktiven Kalorienrechnern schnell & einfach abnehmen.
Kalorien berechnen
Siehe auch Kalorienrechner und Rechner Nährwertbedarf
Kalorientabelle
Hinweis: Es gibt keine Lebensmittel mit negativen Kalorien. Durch Essen können Sie also niemals abnehmen. Nur duch weniger Essen.
Nahrungsmittelkategorie | Brennwert in kJ / 100 g | Brennwert in kcal / 100 g |
---|---|---|
Brot | 795–1045 | 190–250 |
Nudeln , Reis | 1465 | 350 |
Kartoffeln , Mais, Bohnen, Linsen | 315–630 | 75–150 |
Gemüse | 105–167 | 25–40 |
Fleisch | 835–1130 | 200–270 |
Fisch | 335–835 | 80–200 |
Ei | 627 | 150 |
Öle | 3430–3810 | 820–910 |
Honig | 1390 | 332 |
Kakao | 1885 | 450 |
Milch | 193–268 | 46–64 |
Cola /Limonade | 188–250 | 45–60 |
Fruchtsaft | 167–230 | 40–55 |
Bier | 200 | 48 |
Obst /Beeren | 188–272 | 45–65 |
Banane | 400 | 95 |
Nüsse | 2090–2635 | 500–630 |
Kuchen | 1255–1885 | 300–450 |
Schokolade | 2345 | 560 |
Fruchtgummi (Gummibärchen) | 1255–1465 | 300–350 |
Lebensmittel mit niedriger Energiedichte sind ideal zum abnehmen: "In Lebensmitteln mit hoher Energiedichte stecken viele Kalorien. Sie sind meist stark verarbeitet und enthalten oft viel Fett, Zucker und wenig Wasser. Ist allerdings die Energiedichte der Mahlzeiten gering, fällt es leichter, das Körpergewicht zu halten oder zu reduzieren. Deshalb sind pflanzliche Lebensmittel wie Gemüse und Obst, als Lebensmittel mit geringer Energiedichte, die erste Wahl. Fettreiches, wie Kartoffelchips, Gebäck und Süßwaren sollten nur selten und in kleinen Mengen gegessen werden. Auf Lebensmittel mit hoher Energiedichte muss aber nicht komplett verzichtet werden. Kalorienreiches Pflanzenöl und Nüsse sind in kleinen Mengen wichtiger Bestandteil einer ausgewogenen Ernährung." Quelle: DGE. Die DGE unterstützt Sie für die Ernährungsberatung mit Fachwissen. Der aktualisierte Flyer „Energiedichte – Biss für Biss das Körpergewicht senken“
Hier finden Sie eine Tabelle für die Energiedichte ausgewählter Lebensmittel nach der Deutschen Gesellschaft für Ernährung DGE e.V.
Lebensmittel | Energiedichte (kcal/g) |
---|---|
Getreide und Getreideprodukte | |
Frischkornbrei mit Jogurt und Obst | 0,7 |
Müsli mit Milch, Honig und Obst | 1,1 |
Apfelkuchen, Hefeteig | 1,3 |
Teigwaren, ohne Ei, gekocht | 1,4 |
Pumpernickel | 1,8 |
Vollkornbrot mit Sonnenblumenkernen | 2,2 |
Toastbrot, Weizenmehl | 2,4 |
Weizenbrot (Weißbrot) | 2,4 |
Laugenbrezel | 3 |
Cornflakes | 3,5 |
Zitronenkuchen | 3,8 |
Linzertorte | 4,2 |
Croissant | 5,1 |
Gemüse und Kartoffeln bzw. Kartoffelprodukte | |
Gurke | 0,1 |
Chicorée | 0,2 |
Bohnen, grün | 0,3 |
Pastinake | 0,6 |
Kartoffeln | 0,7 |
Erbsen | 0,8 |
Pommes frites, Backofen | 2,5 |
Linsen | 2,8 |
Sojabohnen | 3,3 |
Pommes frites, frittiert | 3,3 |
Kartoffelchips | 5,5 |
Obst | |
Erdbeere | 0,3 |
Kirsche | 0,5 |
Apfel | 0,5 |
Ananas, roh | 0,6 |
Weintrauben | 0,7 |
Ananas, Konserve | 0,8 |
Oliven, schwarz, mariniert | 1,9 |
Avocado | 2,2 |
Mango, getrocknet | 2,9 |
Milch und Milchprodukte, Käse | |
Molke, süß | 0,3 |
Buttermilch | 0,4 |
Jogurt, 1,5 % Fett | 0,5 |
Kuhmilch, 1,5 % Fett | 0,5 |
Kuhmilch, 3,5 % Fett | 0,6 |
Jogurt, 3,5 % Fett | 0,7 |
Frischkäse, mind. 10 % F.i.Tr. | 0,9 |
Mozzarella, 20% F.i.Tr. | 1 |
Camembert, 30 % F.i.Tr. | 2,2 |
Frischkäse, 60 % F.i.Tr. | 2,5 |
Saure Sahne, 30% Fett | 2,9 |
Schlagsahne, 30 % Fett | 3 |
Parmesan, 45 % F.i.Tr. | 3,9 |
Camembert, 70% F.i.Tr. | 4,1 |
Blauschimmelkäse, 60 % F.i.Tr. | 4,3 |
Fleisch- und Fleischprodukte, Ei | |
Rind, Filet | 1,2 |
Huhn, Brust mit Haut | 1,5 |
Hackfleisch, gemischt (Rind/Schwein) | 1,7 |
Rumpsteak, gebraten | 2,1 |
Lamm, Keule | 2,3 |
Wiener Würstchen | 2,6 |
Leberwurst, fein | 3,3 |
Gans, Fleisch mit Haut | 3,4 |
Salami, deutsche | 4 |
Landjäger | 4,7 |
Schweinespeck, geräuchert | 6,2 |
Fette und Öle | |
Halbfettmargarine | 3,7 |
Butter, halbfett | 3,9 |
Salatmayonnaise, 50 % Fett | 4,8 |
Pfl anzenmargarine | 7,2 |
Butter | 7,5 |
Olivenöl | 9 |
Rapsöl | 9 |
Süßwaren und Fertiggerichte | |
Rote Grütze mit Vanillesoße | 0,8 |
Milchreis mit Zimt und Zucker | 1 |
Crème brulée | 3,2 |
Marzipan | 4,9 |
Weiße Schokolade | 5,4 |
Kinderschokolade | 5,6 |
Zartbitterschokolade, 70% Kakao | 6 |
Erdnussbutter | 6,2 |
Jetzt gesund und effektiv abnehmen: Die besten Tipps zum gesunden Abnehmen ...