BMI Tabellen für Männer

Hier finden Sie die BMI Tabelle für Männer.
BMI Tabelle für Männer
Alter | Untergewicht | Normalgewicht | leichtes Übergewicht | Übergewicht |
---|---|---|---|---|
16 Jahre | <18 | 19-24 | 25-28 | >29 |
17 Jahre | <18 | 19-24 | 25-28 | >29 |
18 Jahre | <18 | 19-24 | 25-28 | >29 |
19-24 Jahre | <18 | 19-24 | 25-28 | >29 |
25-34 Jahre | <19 | 20-25 | 26-29 | >30 |
35-44 Jahre | <20 | 21-26 | 27-30 | >31 |
45-54 Jahre | <21 | 22-27 | 28-31 | >32 |
55-64 Jahre | <22 | 23-28 | 29-32 | >33 |
65-90 Jahre | <23 | 24-29 | 30-33 | >34 |
Falls Sie Ihren BMI nicht kennen können Sie sich diesen mit unserem BMI Rechner ausrechnen:
BMI Rechner
Siehe auch Kalorienrechner, Kalorientabelle, Gewichtsrechner (Normal.- Ideal- und Übergewicht), Rechner Nährwertbedarf und Körperfett.

Jetzt gesund und effektiv abnehmen: Die besten Tipps zum gesunden Abnehmen ...