BMI Tabelle für Kinder und Jugendliche

Hier finden Sie die BMI Tabelle für Kinder und Jugendliche:
Mädchen | |||||
---|---|---|---|---|---|
Perzentile
|
|||||
Alter |
5
(starkes Untergewicht) |
10
(Untergewicht) |
50
(Normalgewicht) |
85
(Übergewicht) |
95
(starkes Übergewicht) |
8 | 12.2 | 13.2 | 15.9 | 18.8 | 22.3 |
9 | 13.0 | 13.7 | 16.4 | 19.8 | 23.4 |
10 | 13.4 | 14.2 | 16.9 | 20.7 | 23.4 |
11 | 13.8 | 14.6 | 17.7 | 20.8 | 22.9 |
12 | 14.8 | 16.0 | 18.4 | 21.5 | 23.4 |
13 | 15.2 | 15.6 | 18.9 | 22.1 | 24.4 |
14 | 16.2 | 17.0 | 19.4 | 23.2 | 26.0 |
15 | 16.9 | 17.6 | 20.2 | 23.2 | 27.6 |
16 | 16.9 | 17.8 | 20.3 | 22.8 | 24.2 |
17 | 17.1 | 17.8 | 20.5 | 23.4 | 25.7 |
18 | 17.6 | 18.3 | 20.6 | 23.5 | 25.0 |
Junge | |||||
---|---|---|---|---|---|
Perzentile
|
|||||
Alter |
5
(starkes Untergewicht) |
10
(Untergewicht) |
50
(Normalgewicht) |
85
(Übergewicht) |
95
(starkes Übergewicht) |
8 | 12.5 | ab 14.2 | 16.4 | 19.3 | 22.6 |
9 | 12.8 | 13.7 | 17.1 | 19.4 | 21.6 |
10 | 13.9 | 14.6 | 17.1 | 21.4 | 25.0 |
11 | 14.0 | 14.3 | 17.8 | 21.2 | 23.1 |
12 | 14.6 | 14.8 | 18.4 | 22.0 | 24.8 |
13 | 15.6 | 16.2 | 19.1 | 21.7 | 24.5 |
14 | 16.1 | 16.7 | 19.8 | 22.6 | 25.7 |
15 | 17.0 | 17.8 | 20.2 | 23.1 | 25.9 |
16 | 17.8 | 18.5 | 21.0 | 23.7 | 26.0 |
17 | 17.6 | 18.6 | 21.6 | 23.7 | 25.8 |
18 | 17.6 | 18.6 | 21.8 | 24.0 | 26.8 |
BMI Tabelle für Kinder nach Coners, Hebebrand, Heseker, Himmelmann, Remschmidt, Schäfer, 1996. Siehe auch Gewichtstabelle für Kinder
Falls Sie Ihren BMI nicht kennen können Sie sich diesen mit unserem BMI Rechner ausrechnen:
BMI Rechner
Siehe auch Gewichtstabelle für Kinder ...
Siehe auch Kalorienrechner, Gewichtsrechner (Normal.- Ideal- und Übergewicht) und Rechner Nährwertbedarf
Jetzt gesund und effektiv abnehmen: Die besten Tipps zum gesunden Abnehmen ...